Construir um monumento a Engenharia Elétrica com o material fornecido, que seja:
a) Autoportante (suporta-se sozinho - requisito eliminatório)
b) Entregue o mais rápido possível após o Planejamento (valor 30%)
c) O mais alto possível (valor 70%)
Material:
5 Folhas A4 (material consumível para confecção do monumento)
1 tubo de cola (material consumível - não precisa ser devolvido)
1 régua de 30 cm (instrumento, pode ser usado para medir a altura, que deve ser devolvido na entrega do monumento, não pode fazer parte dele)
1 saco plástico para coleta do lixo produzido (descartável em lixo reciclado)
8 Equipes (cada uma entrega um monumento)
Planejamento: 20 minutos
Tempo máximo de Execução: 90 minutos (após a equipe é eliminada)
Controle de Entrega: 10 minutos (1Fiscal/equipe)
Veredicto: 5 minutos
Método de Apuração do Veredicto
Eliminar os que não cumpriram o prazo
Eliminar os monumentos que não forem autoportantes
Eliminar quem usou material fora do que foi dado
1) Entrega: Peso 30%
Primeiro a entregar: Nota 10
Segundo a entregar: Nota 09
Terceiro a entregar: Nota 08
Quarto a entregar: Nota 07
Quinto a entregar: Nota 06
Sexto a entregar: Nota 05
Sétimo a entregar: Nota 04
Oitavo a entregar: Nota 03
2) Altura: Peso 70%
1) Entrega: Peso 30%
Primeiro em altura: Nota 10
Segundo em altura: Nota 09
Terceiro em altura: Nota 08
Quarto em altura: Nota 07
Quinto em altura: Nota 06
Sexto em altura: Nota 05
Sétimo em altura: Nota 04
Oitavo em altura: Nota 03
Resultado de 6.12.2012
Gerência de Projetos | Autoportante | Tempo | Altura | Nota Prazo | Nota Altura | Nota Final | Classificação | Emblema | Tema | |
eliminatório | Entrega | Até 90 min | mais alta | 0,30 | 0,70 | |||||
Equipe 1 RMF | 1 | 18:24:00 | 00:34:00 | 0,72 | 5 | 4 | 4,30 | Tipo um raio | ||
Equipe 2 Eletro Business | 1 | 19:08:00 | 01:18:00 | 1,39 | 3 | 10 | 7,90 | História Torres | ||
Equipe 3 Moving Together | 1 | 18:26:00 | 00:36:00 | 0,80 | 4 | 5 | 4,70 | Funil Invertido | ||
Equipe 4 Vamo Vê | 1 | 18:12:00 | 00:22:00 | 0,81 | 8 | 6 | 6,60 | Foguete Espacial | ||
Equipe 5 Energy Solutions | 1 | 18:13:00 | 00:23:00 | 0,87 | 7 | 7 | 7,00 | Eficiência e Sustentabilidade | ||
Equipe 6 Tatu do Bem | 1 | 18:08:00 | 00:18:00 | 0,65 | 9 | 3 | 4,80 | Eólica Ascensão de Energia Renovável | ||
Equipe 7 Filet Engenharia | 1 | 18:07:00 | 00:17:00 | 1,12 | 10 | 8 | 8,60 | Extinta Torre de Celular | ||
Equipe 8 FAT Company | 1 | 18:14:00 | 00:24:00 | 1,33 | 6 | 9 | 8,10 | Varinha do Harry Potter | ||
Início | 17:50:00 | 04:12:00 | 7,69 | |||||||
Término | 19:20:00 | 00:31:30 | 0,96125 | |||||||
Tabela Fiscais | ||||||||||
Gerência de Projetos | Autoportante | Tempo | Altura | Nota Prazo | Nota Altura | Nota Final | Classificação | Emblema | Tema | |
eliminatório | Entrega | Até 90 min | mais alta | 0,30 | 0,70 | |||||
Equipe 1 RMF | 1 | 18:24:00 | 00:34:00 | 0,75 | 5 | 5 | 5,00 | sexto | Qualidade | |
Equipe 2 Eletro Business | 1 | 19:04:00 | 01:14:00 | 1,38 | 3 | 10 | 7,90 | terceiro | Escopo | |
Equipe 3 Moving Together | 1 | 18:26:00 | 00:36:00 | 0,70 | 4 | 4 | 4,00 | oitavo | Contrato | |
Equipe 4 Vamo Vê | 1 | 18:12:00 | 00:22:00 | 0,81 | 8 | 6 | 6,60 | quinto | Pessoas | |
Equipe 5 Energy Solutions | 1 | 18:13:00 | 00:23:00 | 0,87 | 7 | 7 | 7,00 | quarto | Risco | |
Equipe 6 Tatu do Bem | 1 | 18:08:00 | 00:18:00 | 0,65 | 9 | 3 | 4,80 | sétimo | Comunicação | |
Equipe 7 Filet Engenharia | 1 | 18:07:00 | 00:17:00 | 1,12 | 10 | 8 | 8,60 | primeiro | Prazo | |
Equipe 8 FAT Company | 1 | 18:14:00 | 00:24:00 | 1,34 | 6 | 9 | 8,10 | segundo | Custos |
Professor,
ResponderExcluirMaior aprendizado da Equipe 2 - Eletro Business - Soluções em projetos na atividade:
Aprendemos que o gerenciamento do tempo é um item primordial na elaboração de projetos, esse gerenciamento deve contar com o tempo de elaboração do projeto pela equipe, mas deve ser adequado a concorrência afim de não sairmos prejudicados. O planejamento do tempo deve levar em consideração a visão interna da equipe, mas contar com riscos externos também, fator que prejudicou nossa equipe e que será melhorado.
Luiz G. R. Benvenho
Muza Iwanow
Tarcisio Moreira
Equipe 4 - Vamo Vê
ResponderExcluirmaior aprendizado: trabalho em equipe e bom agrupamento das idéias.
Equipe 6: Tatu do Bem
ResponderExcluirMaior aprendizado: Verificamos que antes de se lançar um produto ou projeto no mercado é necessário avaliar a concorrência para corrigir possíveis desvios dentro do prazo proposto.
Equipe 8 - FAT Company
ResponderExcluirMaior aprendizado: A importância de um bom planejamento
Equipe 7 - Filet Engenharia
ResponderExcluirMaior aprendizado: Trabalhar com o tempo de planejamento e escolher a meta inicial.
Equipe 5 - Energy Solutions
ResponderExcluirMaior aprendizado: trabalho em equipe.