Cada equipe deve certificar as outras conforme abaixo até semana que 05/11/2013 2.1 Documentação de Gerência de Projeto |
15% |
|
2.1.1 Termo de Abertura do Projeto + Stakeholders | 5% | |
2.1.2 Planejamento Integrado de Projeto | 5% | |
2.1.2.1 ESCOPO = REQUISTOS + DECLARAÇÃO DE ESCOPO + EAP | ||
2.1.2.2 PRAZO = ATIVIDADES + DURAÇÃO + SEQUENCIA + CRONOGRAMA | ||
2.1.2.3 CUSTOS = RELAÇÃO DE QUANTIDADE DE MATERIAS + ORÇAMENTO/ITEM + ORÇAMENTO TOTAL + FÍSICO FINANCEIRO | ||
2.1.2.4 QUALIDADE = PLANO DE TESTE +PLANO DE VERIFICAÇÃO + PLANO DE FORNECIMENTO | ||
2.1.2.5 RH = RELAÇÃO DAS COMPETÊNCIA E PAPÉIS NECESSÁRIOS + MATRIZ DE RESPONSABILIDADE + ESTRUTURA | ||
2.1.2.6 COMUNICAÇÃO= MATRIZ ENVOLVIDOS X NIVEL DE COMUNICAÇÃO + PLANO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO E REUNIÕES | ||
2.1.2.7 RISCOS = LEVANTAMENTO DOS RISCOS + ANÁLISE QUALITATIVA (FRQUÊNCIA X IMPACTO) + ANÁLISE QUANTITATIVA + PLANO DE CONTINGÊNCIAS AOS RISCOS | ||
2.1.2.8 CONTRATOS = CONTRATO PADRÃO + LISTA DE FORNECIMENTO + PLANO DE FORNECIMENTO DOS CONTRATOS | ||
2.1.2.9 PLANO DE APRENDIZADO = PLANO DE TREINAMENTO | ||
2.1.3 Relatório Integrado de Projeto | 5% | |
2.1.3.1 MUDANÇAS DE ESCOPO (Semanal e Total) | ||
2.1.3.2 CRONOGRAMA REALIZADO (IDP semanal e Cronograma realizado) | ||
2.1.3.3 ORÇAMENTO REALIZADO (IDC semanal e Orçamento realizado) | ||
2.1.3.4 GARANTIA DA QUALIDADE (Testes de inspeção, Verificações, Correções, Qualidade do Fornecimento) | ||
2.1.3.5 ESTRUTURA E PESSOAS UTILIZADOS (Homens hora semanal e total por competência) | ||
2.1.3.6 ATAS E DOCUMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||
2.1.3.7 RISCOS QUE ACONTECERAM E AÇÕES TOMADAS | ||
2.1.3.8 RELATÓRIO DE CONFORMIDADE DE FORNECIMENTO | ||
2.1.3.9 RELATÓRIO DE APRENDIZADO (Competências adquiridas, erros e correções de gestão) |
terça-feira, 29 de outubro de 2013
DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA DE GERÊNCIA DO PROJETO EAD
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário