| 4 Demonstração do WBT | 50% | |
| 4.1 Aderência aos requisitos especificados | ||
| Acadêmica | 20% | |
| [ ] Controle de login | ||
| [ ] Controle de notas | ||
| [ ] Controle de frequência | ||
| [ ] Controle de participação com comentários pós-seção | ||
| [ ] Estatística de acertos dos testes inicial e final | ||
| [ ] Controle das tarefas 1 e 2 | ||
| [ ] Controle do ponto onde parou o curso | ||
| [ ] Tempo gasto total e parcial para fazer o curso | ||
| [ ] Controle de diploma | ||
| [ ] Estatistica de desistência | ||
| Funcional | ||
| [ ] Hyperkinks de teste | ||
| [ ] Links externos relevantes | ||
| [ ] Link p/ ferramenta de aplicação software | ||
| [ ] Fórum privado moderado pelo grupo | ||
| [ ] Tempo para carregar as páginas | ||
| 4.2 Aderência a estrutura | ||
| 4.2.1 Boas vindas | ||
| [ ] Página inicial com título, objetivo do curso, autores, login e duração provável do curso e contrato com o aluno | ||
| [ ] Como utilizar o WBT e Ajuda (Help) | 20% | Dias |
| [ ] Teste de diagnóstico inicial 10 questões conceituais e nota | 1 | |
| 4.2.2 Significação dos Conceitos (Filme) | ||
| [ ] Introdução e Visão Sistêmica do Capítulo | ||
| [ ] Entregas da Gestão na Iniciação, Planejamento, Execução, Controle e Encerramento | ||
| [ ] Tarefa 1: elaborar templates documentais do capítulo | 2 | |
| 4.2.3 Aplicação em Engenharia Elétrica (Webcast) | ||
| [ ] Conceitos de gerência aplicados a Eng.Elétrica | ||
| [ ] Case 1 de Engenharia Elétrica | ||
| [ ] Exemplo 1 aplicado a Engenharia Elétrica | 5 | |
| [ ] Case 2 de Engenharia Elétrica | ||
| [ ] Exemplo 2 aplicado a Engenharia Elétrica | ||
| [ ] Tarefa 2: participar do fórm com pelo menos duas intervenções sobre a análise dos 2 cases | ||
| 4.2.4 Ferramenta Automática | ||
| [ ] Apresentação da ferramentas automática | ||
| [ ] Exemplo de uso da ferramenta automática no Case 1 | ||
| [ ] Tarefa: usar a ferramenta automática no Case 2 | 2 | |
| 4.2.5 Encerramento do Curso | ||
| [ ] Conclusões sobre o tema | ||
| [ ] Teste final de aprendizado com 5 perguntas teóricas e 5 de aplicação | ||
| [ ] Teste de feedback com comentários e estatística | 2 | |
| 4.2.6 Infraestrutura de Apoio | ||
| [ ] Mapa do Site | ||
| [ ] Siglas | ||
| [ ] Bibliografia | ||
| [ ] Perguntas mais frequentes | ||
| [ ] Fórum | ||
| 4.3 Criatividade | 10% |
terça-feira, 29 de outubro de 2013
REQUISITOS DO EAD
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário